Nabízíme Vám obchodování s měnami uvedenými níže na Standard a Mini Forex účtech. Všechny produkty jsou bez poplatků.
| Hodnota pip za lot* | ||||||||||
| Produkt | Symbol | ICTS Forex | MetaTrader | |||||||
| Euro/US Dollar | EUR/USD | 1 | 1 | |||||||
| US Dollar/Yen | USD/JPY | 2 | 2 | |||||||
| US Dollar/Swiss Fr | USD/CHF | 3 | 3 | |||||||
| British Pnd/USD | GBP/USD | 3 | 3 | |||||||
| Euro/Yen | EUR/JPY | 3 | 3 | |||||||
| Euro/British Pound | EUR/GBP | 3 | 3 | |||||||
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | 3 | 3 | |||||||
| British Pound/Yen | GBP/JPY | 5 | 5 | |||||||
| British Pnd/Swiss Fr | GBP/CHF | 7 | 7 | |||||||
| Swiss Franc/Yen | CHF/JPY | 5 | 4 | |||||||
| Australian/USD | AUD/USD | 3 | 3 | |||||||
| USD/Indian Rupee | USD/INR | 10 | 10 | |||||||
| US Dollar/Cdn Dlr | USD/CAD | 5 | 4 | |||||||
| New Zealand Dlr/USD | NZD/USD | 5 | 4 | |||||||
| USD/S. African Rand | USD/ZAR | 100 | 100 | |||||||
| Euro/Swedish Krona | EUR/SEK | Není v nabídce | 40 | |||||||
| USD/Chinese Yuan Rmb | USD/RMB | 25 | 25 | |||||||
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | 6 | 6 | |||||||
| Euro/Australia Dollar | EUR/AUD | 5 | 5 | |||||||
| USD/Chinese Yuan Rmb | USD/MXN | 100 | 100 | |||||||
| S&P 500 | SP500 | 50 | 50 | |||||||
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 80 | 120 | |||||||
| Dow Jones Ind. | DOW JONES | 5 | 5 | |||||||
| Nikkei 225 | NIKKEI225 | 5 | 5 | |||||||
| DAX 30 | DAX30 | 3 | 3 | |||||||
| Crude Oil (Sweet) | CRUDE OIL | 5 | 5 | |||||||
| Spot Gold | GLD/USD | 50 | 50 | |||||||
| Spot Silver | SLV/USD | 3 | 3 | |||||||
| Call, Put | EUR/USD | Měnitelné | Není v nabídce | |||||||
| Call, Put | USD/JPY | Měnitelné | Není v nabídce | |||||||
| Call, Put | GBP/USD | Měnitelné | Není v nabídce | |||||||
| Call, Put | USD/CHF | Měnitelné | Není v nabídce | |||||||
| Call, Put | USD/CAD | Měnitelné | Není v nabídce | |||||||
| Call, Put | AUD/USD | Měnitelné | Není v nabídce | |||||||
| Call, Put | EUR/JPY | Měnitelné | Není v nabídce | |||||||
| Měny | ||
| Akciové indexy | ||
| Komodity | ||
| Měnové opce |
*Pip hodnoty uvedené u měn ve tvaru USD/měna jsou přibližné a budou se lehce lišit s tím, jak fluktuují burzovní sazby.